中国经济增长对世界GDP增长贡献率排名第二
东方大少提交于:2007-10-11 | 本文目前专长值:中新网2007年10月11日电 国家统计局网站发布数据称,根据世界银行公布的数据,2003年至2005年,中国经济增长对世界GDP增长的平均贡献率高达13.8%,仅次于美国的29.8%,排名世界第二(见表)。
与此同时,中国对外贸易扩大给世界各国带来了诸多益处。2003-2006年,中国出口增长迅速,出口额分别达到4382亿美元、5933亿美元、7619亿美元和9689亿美元。年平均出口增速达到31.4%。中国物美价廉的商品输往世界各地,提高了进口国居民的实际收入水平,促进了消费的增长。
中国在扩大出口的同时积极开放市场,努力扩大进口。2003-2006年,中国进口分别达到4128亿美元、5612亿美元、6599亿美元和7915亿美元,年平均增速达28.3%。进口规模的快速扩大,为其他国家提供了广阔的市场,创造了就业机会。
世界主要国家对世界经济增长的贡献
| 法 |
年 份 | |||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| GDP总量(2000年不变价,亿美元) | ||||
| 中国 | 14161 | 15577 | 17150 | 18899 |
| 美国 | 99976 | 102693 | 107039 | 110464 |
| 日本 | 46738 | 47568 | 48663 | 49928 |
| 德国 | 19249 | 19213 | 19527 | 19715 |
| 英国 | 15044 | 15423 | 15905 | 16195 |
| 印度 | 5022 | 5443 | 5897 | 6441 |
| 世界 | 328373 | 337444 | 351282 | 363521 |
| GDP增速(%) | ||||
| 中国 | 9.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 |
| 美国 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 3.2 |
| 日本 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.6 |
| 德国 | 0.1 | -0.2 | 1.6 | 1.0 |
| 英国 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 1.8 |
| 印度 | 3.7 | 8.4 | 8.3 | 9.2 |
| 世界 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 3.5 |
| 对世界经济增长的贡献(%) | ||||
| 中国 | 20.1 | 15.6 | 11.4 | 14.3 |
| 美国 | 27.0 | 29.9 | 31.4 | 28.0 |
| 日本 | 1.1 | 9.2 | 7.9 | 10.3 |
| 德国 | 0.2 | -0.4 | 2.3 | 1.5 |
| 英国 | 5.0 | 4.2 | 3.5 | 2.4 |
| 印度 | 3.1 | 4.6 | 3.3 | 4.4 |
| 世界 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 资料来源:世界银行数据库。 | ||||
你对本文的评价:
本文目前专长值:
东方大少在本栏的其他内容查看全部
栏目的热点内容 查看全部相关评论(0条)
! 本网信息均由网友提供,并不代表蚁集观点.



专业值: |
汗水: