第八号台风"蝴蝶"
bonbom提交于:2007-12-19 | 本文目前专长值:
国外命名:WUTIP
中文命名:蝴蝶
起编时间:2007年8月8日0时
起编时间:2007年8月8日0时
停编时间:2007年8月9日6时
8月8日上午在菲律宾吕宋岛东北方的西北太平洋洋面上生成
9日上午9时前后在台湾台东到花莲附近沿海登陆
9日上午9时前后在台湾台东到花莲附近沿海登陆
星资料定位信息
| 编报时间(世界时) | 中心经度 | 中心纬度 | 强度指数 | 中心气压 | 中心风速 | 移向 | 移速 |
| 2007年08月08日00时 | 125.2 | 20 | 992 | 18 | -1 | -1 | |
| 2007年08月08日03时 | 123.8 | 19.9 | 30 | 989 | 23 | 265 | 28 |
| 2007年08月08日06时 | 123.5 | 20.4 | 30 | 989 | 23 | 306 | 27 |
| 2007年08月08日09时 | 123.6 | 20.9 | 30 | 989 | 23 | 11 | 10 |
| 2007年08月08日12时 | 123.6 | 21.4 | 30 | 989 | 23 | 0 | 10 |
| 2007年08月08日15时 | 123.3 | 21.7 | 30 | 989 | 23 | 315 | 8 |
| 2007年08月08日18时 | 123.1 | 22 | 30 | 989 | 23 | 326 | 7 |
| 2007年08月08日21时 | 122.8 | 22.3 | 30 | 989 | 23 | 315 | 8 |
| 2007年08月09日00时 | 122.5 | 22.5 | 30 | 989 | 23 | 303 | 7 |
| 2007年08月09日03时 | 121.5 | 22.2 | 25 | 997 | 18 | 253 | 21 |
| 2007年08月09日06时 | 120 | 22.4 | 20 | 1001 | 15 | 277 | 30 |
你对本文的评价:
本文目前专长值:
bonbom在本栏的其他内容查看全部
栏目的热点内容 查看全部相关评论(0条)
! 本网信息均由网友提供,并不代表蚁集观点.


