第七号台风“帕布”
bonbom提交于:2007-12-19 | 本文目前专长值:国外命名:PABUK
中文命名:帕布
起编时间:2007年8月5日6时
起编时间:2007年8月5日6时
停编时间:2007年8月9日6时
8月5日14时在菲律宾以东的洋面上生成。
8月6日6时进入48小时警戒线
8月6日14时加强为强热带风暴
8月7日05时进入24小时警戒线
8月8日1时左右登陆台湾省恒春半岛
8月8日23时在广东省汕尾近海减弱为热带低压
|
|
国外命名:PABUK
中文命名:帕布
起编时间:2007年8月5日6时
起编时间:2007年8月5日6时
停编时间:2007年8月9日6时
8月5日14时在菲律宾以东的洋面上生成。
8月6日6时进入48小时警戒线
8月6日14时加强为强热带风暴
8月7日05时进入24小时警戒线
8月8日1时左右登陆台湾省恒春半岛
8月8日23时在广东省汕尾近海减弱为热带低压
|
|
| 编报时间(世界时) | 中心经度 | 中心纬度 | 强度指数 | 中心气压 | 中心风速 | 移向 | 移速 |
| 2007年08月05日06时 | 135.6 | 19.6 | 997 | 18 | -1 | -1 | |
| 2007年08月05日12时 | 134.7 | 20.2 | 30 | 989 | 23 | 303 | 11 |
| 2007年08月05日18时 | 133.2 | 20.3 | 30 | 989 | 23 | 273 | 15 |
| 2007年08月06日00时 | 131.7 | 20.7 | 30 | 989 | 23 | 284 | 16 |
| 2007年08月06日06时 | 129.8 | 21.9 | 30 | 989 | 23 | 302 | 22 |
| 2007年08月06日09时 | 129.6 | 22.6 | 35 | 984 | 28 | 344 | 15 |
| 2007年08月06日12时 | 128.7 | 21.7 | 35 | 984 | 28 | 225 | 25 |
| 2007年08月06日15时 | 128 | 21.6 | 35 | 984 | 28 | 261 | 14 |
| 2007年08月06日18时 | 127.4 | 22.1 | 35 | 984 | 28 | 309 | 16 |
| 2007年08月06日21时 | 126.6 | 22.1 | 35 | 984 | 28 | 270 | 16 |
| 2007年08月07日00时 | 125 | 21.9 | 35 | 984 | 28 | 262 | 32 |
| 2007年08月07日03时 | 124.3 | 22.5 | 40 | 978 | 33 | 310 | 18 |
| 2007年08月07日06时 | 123.3 | 22.5 | 40 | 978 | 33 | 270 | 20 |
| 2007年08月07日09时 | 122.6 | 22.1 | 40 | 978 | 33 | 240 | 16 |
| 2007年08月07日12时 | 121.5 | 22 | 40 | 978 | 33 | 264 | 22 |
| 2007年08月07日15时 | 121.2 | 21.9 | 40 | 978 | 33 | 251 | 6 |
| 2007年08月07日18时 | 120.6 | 22 | 35 | 984 | 28 | 279 | 12 |
| 2007年08月07日21时 | 119.4 | 22.2 | 35 | 984 | 28 | 279 | 24 |
| 2007年08月08日00时 | 118.4 | 22.4 | 35 | 984 | 28 | 281 | 20 |
| 2007年08月08日03时 | 118.1 | 22.2 | 35 | 984 | 28 | 236 | 7 |
| 2007年08月08日06时 | 117.5 | 22.7 | 30 | 989 | 23 | 309 | 16 |
| 2007年08月08日09时 | 116.5 | 22.1 | 30 | 989 | 23 | 240 | 16 |
| 2007年08月08日12时 | 116.2 | 22.3 | 30 | 989 | 23 | 278 | 26 |
| 2007年08月08日15时 | 115.6 | 22.1 | 30 | 989 | 23 | 251 | 13 |
| 2007年08月08日18时 | 114.8 | 22.1 | 30 | 989 | 23 | 270 | 16 |
| 2007年08月08日21时 | 114.3 | 22.1 | 30 | 989 | 23 | 270 | 10 |
| 2007年08月09日00时 | 113 | 21.5 | 25 | 997 | 18 | 245 | 29 |
| 2007年08月09日03时 | 113.4 | 21.9 | 25 | 997 | 18 | 45 | 11 |
| 2007年08月09日06时 | 110.1 | 21.2 | 20 | 1001 | 15 | 258 | 67 |
你对本文的评价:
本文目前专长值:
bonbom在本栏的其他内容查看全部
栏目的热点内容 查看全部相关评论(0条)
! 本网信息均由网友提供,并不代表蚁集观点.


