第六号台风
bonbom提交于:2007-12-19 | 本文目前专长值:
国外命名:NAMELESS
中文命名:未命名
起编时间:2007年8月3日18时
起编时间:2007年8月3日18时
停编时间:2007年8月6日0时
定位信息
| 编报时间(世界时) | 中心经度 | 中心纬度 | 强度指数 | 中心气压 | 中心风速 | 移向 | 移速 |
| 2007年08月03日18时 | 112.8 | 13.6 | 997 | 18 | -1 | -1 | |
| 2007年08月03日21时 | 112.7 | 13.9 | 25 | 997 | 18 | 341 | 6 |
| 2007年08月04日00时 | 112.5 | 13.9 | 25 | 997 | 18 | 270 | 4 |
| 2007年08月04日03时 | 111.7 | 14 | 25 | 997 | 18 | 277 | 16 |
| 2007年08月04日06时 | 111 | 14.1 | 25 | 997 | 18 | 278 | 14 |
| 2007年08月04日09时 | 110.3 | 14.3 | 25 | 997 | 18 | 285 | 15 |
| 2007年08月04日12时 | 109.9 | 14.3 | 25 | 997 | 18 | 270 | 8 |
| 2007年08月04日15时 | 109.7 | 14.3 | 25 | 997 | 18 | 270 | 4 |
| 2007年08月04日21时 | 109.5 | 14.6 | 25 | 997 | 18 | 326 | 4 |
| 2007年08月05日00时 | 109.3 | 14.9 | 25 | 997 | 18 | 326 | 7 |
| 2007年08月05日03时 | 109.3 | 14.2 | 25 | 997 | 18 | 180 | 14 |
| 2007年08月05日06时 | 109.6 | 14.6 | 25 | 997 | 18 | 36 | 10 |
| 2007年08月05日09时 | 109.3 | 14.6 | 25 | 997 | 18 | 270 | 6 |
| 2007年08月05日12时 | 109.3 | 14.6 | 25 | 997 | 18 | 270 | 6 |
| 2007年08月05日15时 | 109.3 | 15.1 | 25 | 997 | 18 | 0 | 1 |
| 2007年08月05日18时 | 109.4 | 15.5 | 25 | 997 | 18 | 14 | 8 |
| 2007年08月05日21时 | 109.6 | 15.7 | 25 | 997 | 18 | 44 | 6 |
| 2007年08月06日00时 | 109.3 | 16.5 | 20 | 1001 | 15 | 339 | 17 |
你对本文的评价:
本文目前专长值:
bonbom在本栏的其他内容查看全部
栏目的热点内容 查看全部相关评论(0条)
! 本网信息均由网友提供,并不代表蚁集观点.


