第五号台风"天兔"
bonbom提交于:2007-12-19 | 本文目前专长值:
国外命名:USAGI
中文命名:天兔
起编时间:2007年7月29日6时
停编时间:2007年8月3日12时
定位信息
| 编报时间(世界时) | 中心经度 | 中心纬度 | 强度指数 | 中心气压 | 中心风速 | 移向 | 移速 |
| 2007年07月29日06时 | 144.5 | 18.1 | 998 | 18 | -1 | -1 | |
| 2007年07月29日12时 | 143.6 | 18.4 | 25 | 997 | 18 | 288 | 9 |
| 2007年07月29日18时 | 143.5 | 18.8 | 30 | 989 | 23 | 345 | 4 |
| 2007年07月30日00时 | 142.5 | 19.2 | 30 | 989 | 23 | 291 | 11 |
| 2007年07月30日06时 | 141.7 | 20 | 35 | 984 | 28 | 314 | 11 |
| 2007年07月30日12时 | 141.4 | 20.4 | 35 | 984 | 28 | 323 | 5 |
| 2007年07月30日18时 | 140.6 | 21.3 | 40 | 978 | 33 | 318 | 12 |
| 2007年07月31日00时 | 140.3 | 21.7 | 45 | 969 | 39 | 323 | 5 |
| 2007年07月31日06时 | 139.7 | 22.6 | 45 | 969 | 39 | 326 | 11 |
| 2007年07月31日12时 | 139 | 23.4 | 50 | 959 | 46 | 318 | 11 |
| 2007年07月31日18时 | 137.9 | 24.2 | 55 | 948 | 52 | 306 | 14 |
| 2007年08月01日00时 | 137.3 | 25.1 | 55 | 948 | 52 | 326 | 11 |
| 2007年08月01日06时 | 135.8 | 26.3 | 55 | 948 | 52 | 308 | 19 |
| 2007年08月01日12时 | 135.1 | 27.5 | 55 | 948 | 52 | 329 | 14 |
| 2007年08月01日18时 | 133.8 | 29.1 | 55 | 948 | 52 | 320 | 21 |
| 2007年08月02日00时 | 133.1 | 30.6 | 50 | 959 | 46 | 334 | 17 |
| 2007年08月02日06时 | 131.8 | 32 | 50 | 959 | 46 | 317 | 19 |
| 2007年08月02日12时 | 131.4 | 33 | 40 | 978 | 33 | 338 | 11 |
| 2007年08月02日18时 | 131.3 | 34.3 | 30 | 989 | 23 | 355 | 13 |
| 2007年08月03日00时 | 131.9 | 36 | 25 | 997 | 18 | 19 | 18 |
| 2007年08月03日12时 | 135.5 | 38.3 | 25 | 997 | 18 | 57 | 21 |
你对本文的评价:
本文目前专长值:
bonbom在本栏的其他内容查看全部
栏目的热点内容 查看全部相关评论(0条)
! 本网信息均由网友提供,并不代表蚁集观点.


