第四号台风"万宜"
bonbom提交于:2007-12-19 | 本文目前专长值:
国外命名:Man-yi
中文命名:万宜
起编时间:2007年7月8日18时
起编时间:2007年7月8日18时
停编时间:2007年7月16日0时
|
|
| 编报时间(世界时) | 中心经度 | 中心纬度 | 强度指数 | 中心气压 | 中心风速 | 移向 | 移速 |
| 2007年07月08日18时 | 144.3 | 7.4 | 996 | 18 | -1 | -1 | |
| 2007年07月09日00时 | 142.9 | 9.1 | 25 | 997 | 18 | 320 | 22 |
| 2007年07月09日06时 | 141.3 | 11.2 | 30 | 989 | 23 | 322 | 26 |
| 2007年07月09日12时 | 140.1 | 11.7 | 30 | 989 | 23 | 292 | 13 |
| 2007年07月09日18时 | 138.8 | 11.9 | 30 | 989 | 23 | 278 | 13 |
| 2007年07月10日00时 | 138.3 | 12.3 | 35 | 984 | 28 | 308 | 6 |
| 2007年07月10日06时 | 137 | 12.7 | 40 | 978 | 33 | 287 | 14 |
| 2007年07月10日12时 | 136.6 | 13.7 | 40 | 978 | 33 | 338 | 11 |
| 2007年07月10日18时 | 135.2 | 14.9 | 40 | 978 | 33 | 310 | 18 |
| 2007年07月11日00时 | 134.1 | 16 | 45 | 969 | 39 | 315 | 16 |
| 2007年07月11日06时 | 132.7 | 17.4 | 45 | 969 | 39 | 314 | 20 |
| 2007年07月11日12时 | 131.4 | 18.9 | 50 | 959 | 46 | 319 | 20 |
| 2007年07月11日18时 | 130.1 | 19.9 | 55 | 948 | 52 | 307 | 16 |
| 2007年07月11日21时 | 129.6 | 20.4 | 55 | 948 | 52 | 320 | 14 |
| 2007年07月12日00时 | 129.2 | 21 | 55 | 948 | 52 | 326 | 14 |
| 2007年07月12日03时 | 128.8 | 21.6 | 55 | 948 | 52 | 326 | 14 |
| 2007年07月12日06时 | 128.6 | 22.2 | 55 | 948 | 52 | 341 | 13 |
| 2007年07月12日09时 | 128.2 | 23 | 60 | 933 | 59 | 333 | 18 |
| 2007年07月12日12时 | 128 | 23.5 | 60 | 933 | 59 | 338 | 11 |
| 2007年07月12日15时 | 127.8 | 24.2 | 60 | 933 | 59 | 344 | 15 |
| 2007年07月12日18时 | 127.5 | 24.9 | 60 | 933 | 59 | 336 | 15 |
| 2007年07月12日21时 | 127.4 | 25.5 | 60 | 933 | 59 | 350 | 12 |
| 2007年07月13日00时 | 127.4 | 26.1 | 60 | 933 | 59 | 0 | 12 |
| 2007年07月13日03时 | 127.6 | 26.6 | 55 | 948 | 52 | 21 | 11 |
| 2007年07月13日06时 | 127.7 | 27.4 | 50 | 959 | 46 | 7 | 16 |
| 2007年07月13日09时 | 127.7 | 28.3 | 50 | 959 | 46 | 0 | 18 |
| 2007年07月13日12时 | 127.7 | 28.6 | 50 | 959 | 46 | 0 | 6 |
| 2007年07月13日15时 | 127.9 | 29 | 50 | 959 | 46 | 26 | 9 |
| 2007年07月13日18时 | 128.3 | 29.4 | 50 | 959 | 46 | 45 | 11 |
| 2007年07月13日21时 | 128.8 | 30 | 50 | 959 | 46 | 39 | 16 |
| 2007年07月14日00时 | 129.6 | 30.5 | 50 | 959 | 46 | 57 | 19 |
| 2007年07月14日03时 | 131.1 | 31.4 | 45 | 969 | 39 | 60 | 35 |
| 2007年07月14日06时 | 131.5 | 31.7 | 45 | 969 | 39 | 53 | 10 |
| 2007年07月14日12时 | 133.3 | 32.4 | 40 | 978 | 33 | 68 | 19 |
| 2007年07月14日18时 | 134.8 | 33.2 | 40 | 978 | 33 | 61 | 17 |
| 2007年07月15日00时 | 137 | 33.8 | 35 | 984 | 28 | 74 | 23 |
| 2007年07月15日06时 | 140.2 | 34.4 | 35 | 984 | 28 | 79 | 33 |
| 2007年07月15日12时 | 143.9 | 35 | 30 | 989 | 23 | 80 | 37 |
| 2007年07月15日18时 | 145.2 | 35.3 | 30 | 989 | 23 | 59 | 12 |
| 2007年07月16日00时 | 145.7 | 35.6 | 25 | 997 | 18 | 59 | 6 |
你对本文的评价:
本文目前专长值:
bonbom在本栏的其他内容查看全部
栏目的热点内容 查看全部相关评论(0条)
! 本网信息均由网友提供,并不代表蚁集观点.


