- 社区热贴: 暂无最热贴
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
宏观调控将更严历 | 2007-8-17 16:50:45 |
|
三月份CPI增幅达到3.3%,超过了3%的警戒线,说明中国经济过热,央行将会出台新的宏观调控措施。加息势在必行,随着加息周期的到来,企业的成本将随之增加,资金也将重新分流,最终将导致企业利润增长放缓或者下降。同时股市大幅上扬造成的泡沫一旦破裂,会引发经济衰退,管理层肯定不..[ ]
|
|||
|
|
拉抬指标股出货 | 2007-8-17 16:50:45 |
|
|
|
目标位基本到位 | 2007-8-17 16:50:44 |
|
|
|
量能过大 | 2007-8-17 16:50:44 |
|
|
|
同H股比价太高 | 2007-8-17 16:50:44 |
|
|
|
机构悄然撤退 | 2007-8-17 16:50:43 |
|
|
|
市盈率偏高 | 2007-8-17 16:50:43 |
|
|
|
个股鸡犬升天 | 2007-8-17 16:50:42 |
|
|
|
泡沫越吹越大 | 2007-8-17 16:50:42 |
|
|
|
炒作近乎疯狂 | 2007-8-17 16:50:42 |
|



