社区热贴:
暂无最热贴
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
洗发水:绿肥红瘦,各有所好2 | 2007-10-27 12:48:24 |
|
洗发水:绿肥红瘦,各有所好随着产品生命周期的变化,各洗发水品牌都采取了相应的策略调整,最外在的表现就是广告作品的全新登场。飘柔启用了非名星的新面孔,在经过一番自身新老产品的对比较量之后,亮出了具有油功能的新飘柔;潘婷则既换汤又换药,变了包装的白色外壳下裹着的是“珍珠白..[ ]
|
|||
|
|
洗发水:绿肥红瘦,各有所好 | 2007-10-27 12:47:25 |
|
|
|
买洗发水当心被忽悠 | 2007-10-27 12:46:25 |
|
|
|
国产洗发水何以走出迷局 | 2007-10-27 12:39:6 |
|
|
|
洗发水概述 | 2007-10-27 12:37:50 |
|
|
|
护发:四款自制天然洗发水 | 2007-10-27 12:35:28 |
|
|
|
2007,中国洗发水市场“七剑闹乾坤” | 2007-10-27 12:33:55 |
|
|
|
清扬VS海飞丝,一场洗发水广告战 | 2007-10-27 12:32:37 |
|
|
|
清扬洗发水,5亿背后的八大营销死局 | 2007-10-27 12:31:30 |
|
|
|
霸王洗发水被指夸大宣传 厂家声称遭恶意投诉 | 2007-10-27 12:29:11 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
洗发水排名 | 2007-10-31 16:59:26 |
|
2 资生堂/Shiseido 洗发水(海洋味) (¥90.00) 32.00分 3 多芬/Dove 修护滋养洗发水 (¥55.00) 25.00分 4 巴黎欧莱雅/L'Oreal 顺柔润丝洗发水 (¥230.00) 24.00分 5 多芬/Dove 滋润营..[ ]
|
|||
|
|
脂溢性脱发洗发水 | 2007-10-31 16:58:28 |
|
|
|
脱发洗发水 | 2007-10-31 16:57:17 |
|
|
|
生姜洗发水 | 2007-10-31 14:59:55 |
|
|
|
去屑洗发水未必能去头屑 | 2007-10-31 14:59:6 |
|
|
|
买洗发水别盲目轻信促销宣传 | 2007-10-31 14:57:37 |
|
|
|
频繁用去屑洗发水反而伤发 | 2007-10-31 14:55:37 |
|
|
|
如何鉴别洗发水 | 2007-10-31 14:51:22 |
|
|
|
别经常换洗发水 | 2007-10-31 14:49:44 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
清扬洗发水 | 2007-10-31 17:1:43 |
|
2007年4月27日,北京798艺术工场,联合利华推出了继力士、夏士莲外的第三大洗发露品牌--清扬。在发布会上,联合利华大中华区总裁薄睿凯称:“清扬的上市,将彻底颠覆国内去屑产品市场,打破20年来中国人头屑持续泛滥的现状,而清扬的目标,将是通过三年的时间,在总量达百亿的去屑洗发水市..[ ]
|
|||
|
|
洗发水---拉芳 | 2007-10-31 15:18:22 |
|
|
|
洗发水--托玛琳 | 2007-10-31 15:14:46 |
|
|
|
洗发水--飘柔 | 2007-10-31 15:13:17 |
|
|
|
洗发水--清扬 | 2007-10-31 15:12:32 |
|





汗水值:
专长值: