社区热贴:
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
股指期货投资者炒汇五大优势 | 2007-9-6 16:39:14 |
|
进入21世纪,借助互联网的快速发展,使得个人投资者进入外汇市场成为可能。2000年12月,美国通过《期货现代化法案》,要求美国的外汇期货经纪商必须在美国期货协会(NFA)注册为期货佣金商(FCM),并接受美国国家期货协会(NFA)的日常监管。这一法案的通过,使得外汇行业在规范中得以迅速发展。..[ ]
|
|||
|
|
现货指数盘升延续 仿真交易再显谨慎 | 2007-8-10 16:38:40 |
|
|
|
沾光股指期货 蓝筹板块个股成新热点 | 2007-8-10 16:38:40 |
|
|
|
股指期货8月合约料将窄幅整理 | 2007-8-10 16:36:47 |
|
|
|
股指期货或将高位震荡 建议离场观望 | 2007-8-10 16:34:55 |
|
|
|
指标股大涨引爆期货概念股 | 2007-8-10 16:32:50 |
|
|
|
期指脚步声响 | 2007-8-10 16:30:58 |
|
|
|
期指升温推高权重股 股指整固后仍将上涨 | 2007-8-10 16:30:0 |
|
|
|
非同寻常思路:监管投资者 | 2007-8-10 16:28:25 |
|
|
|
“股指期货时代”期货公司走向何方 | 2007-8-10 16:27:13 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
股指期货投机交易 | 2007-9-6 16:50:15 |
|
大多数投资者是将股指期货作为一个投资工具,希望从中获取差价。
要想投机获利,必须要进行较全面的分析研究
主要分析方法:基本分析、技术分析、心里分析
基本分析:宏观经济分析(政策、政治、汇率、利率、供求)、行业研究,公司题材挖掘,基本交易模型。
技术分析..[ ]
|
|||
|
|
股指期货套利交易 | 2007-9-6 16:48:11 |
|
|
|
股指期货套期保值 | 2007-9-6 16:43:9 |
|
|
|
家庭理财方案是否可以嵌入股指期货投资? | 2007-8-10 16:57:10 |
|
|
|
股指期货到期日效应的前因后果 | 2007-8-10 16:54:18 |
|
|
|
输不起的钱莫投股指期货 | 2007-8-10 15:35:29 |
|
|
|
你是最聪明的投资玩家吗? | 2007-8-10 15:34:15 |
|
|
|
新解投资之道:让死钱变活钱 不要亏大钱 | 2007-8-10 15:32:36 |
|
|
|
股指期货投资策略 | 2007-8-10 15:31:28 |
|
|
|
资金管理成期指盈利三大法宝之一 | 2007-8-10 15:29:45 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
股票投机和利用股指期货投机有什么区别 | 2007-9-30 19:27:26 |
|
大多数股指期货的投资者是将股指期货作为一个杠杆性投资工具,希望从差价中获利。股票套牢了,一般情况总有解套机会,所谓只输时间不输钱(不考虑资金的时间价值)。但股指期货是杠杆性交易,即使你大方向看对了,但因入市时机没有掌握好,正好在调整期间入市,由于资金管理不善,在调..[ ]
|
|||
|
|
股指期货套期保值分析 | 2007-9-30 19:26:12 |
|
|
|
现货指数与股指期货之间的无风险套利 | 2007-9-30 19:24:45 |
|
|
|
股指期货交易中投资者应当注意以下几点 | 2007-9-30 19:23:29 |
|
|
|
什么是股指期货套利? | 2007-9-30 19:22:26 |
|
|
|
什么是金融期货? | 2007-8-10 14:29:39 |
|
|
|
套期保值业务简介 | 2007-8-10 14:22:7 |
|
|
|
股指期货与股票交易的异同 | 2007-8-10 14:16:26 |
|
|
|
期货经纪公司 | 2007-8-10 14:14:28 |
|
|
|
期货交易所 | 2007-8-10 14:11:14 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
CPI数据下周一公布 大盘是否强势依旧 | 2007-8-10 13:47:2 |
|
中国股市沪综指周二收市小升。在连续三天上涨后,金融地产等领涨板块的冲高动能有所减弱,同时根据中国国家统计局今年公布经济指标的日程,市场高度关注的7月份的重要经济数据CPI将在8月13日,也就是下周一公布,基本面存在不确定性,投资者渐趋谨慎,大盘呈现高位震荡,沪深股指收出十字星..[ ]
|
|||
|
|
央行报告全方位解读上半年我国经济热点问题 | 2007-8-10 13:47:2 |
|
|
|
外管局:半年千亿美元热钱涌入中国 | 2007-8-10 13:34:16 |
|
|
|
《期货法》将在股指期货之后推出 | 2007-8-10 13:28:22 |
|
|
|
期指预期加剧权重股波动 | 2007-8-10 10:52:7 |
|
|
|
期指仿真交易大赛多项指标创出纪录 | 2007-8-10 10:50:13 |
|
|
|
备战股指期货 券商IB业务进展不同 | 2007-8-10 10:46:18 |
|
|
|
第二批期货牌照发出 股指期货有望10月前后推出 | 2007-8-10 10:38:35 |
|
|
|
期货牌照审批加速 推出股指期货万事具备 | 2007-8-10 10:36:44 |
|
|
|
审批提速 金融期货牌照“过会”40余张 | 2007-8-10 10:34:4 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
QDII资格获批 上投摩根瞄准亚太市场 | 2007-8-10 13:30:35 |
|
继南方、华夏、嘉实3家基金公司拿到QDII资格之后,近日上投摩根筹备已久的QDII资格报批也终于尘埃落定。 上投摩根基金公司副总经理傅帆表示,目前上投摩根对QDII海外投资已做好充分准备,假如一切顺利,上投摩根首只QDII产品有望在今年9、10月份面世。 据了解,上投摩..[ ]
|
|||
|
|
美国股市收盘重挫 高盛跌势惨重 | 2007-8-10 13:20:40 |
|
|
|
原油期货收于每桶72美元下方 | 2007-8-10 11:40:7 |
|
|
|
信贷担忧升温推动日圆大幅上扬 | 2007-8-10 11:38:12 |
|
|
|
亚洲汇市周三美元兑日圆走高 | 2007-8-10 11:35:0 |
|
|
|
亚太股市周四收盘大多走高 | 2007-8-10 11:29:36 |
|
|
|
欧洲股市收盘走高 | 2007-8-10 11:22:37 |
|
|
|
Nymex原油期货收盘持稳 | 2007-8-10 11:11:1 |
|
|
|
纽约商交所原油收盘小幅走高 | 2007-8-10 11:8:19 |
|
|
|
确保物价稳定 欧央行年底前加息 | 2007-8-10 11:5:18 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
期货条例昨起施行 股指期货渐行渐近 | 2007-8-10 17:3:52 |
|
国务院今年3月16日发布的《期货交易管理条例》以及中国证监会12日颁布的《期货交易所管理办法》和《期货公司管理办法》从4月15日起施行。
专家认为,这些法规的施行意味着我国期货市场的法制体系和环境更加完善,法制基础更加牢固,标志着我国期货市场进入了一个新的发展时..[ ]
|
|||
|
|
期货三大规则同步实施 | 2007-8-10 17:1:29 |
|
|
|
姜洋:股指期货监管框架趋形成 | 2007-8-10 16:59:56 |
|
|
|
沪深300创新高 仿真期指套利正逢时 | 2007-8-10 16:12:31 |
|
|
|
吴晓求:散户应尽量少碰股指期货 | 2007-8-10 16:12:30 |
|
|
|
明确即时行情发布权 保障合法权益 | 2007-8-10 16:11:29 |
|
|
|
全球金融衍生品的最新发展及其贡献 | 2007-8-10 16:10:50 |
|
|
|
经典期货哲理----孢子理论 | 2007-8-10 15:25:11 |
|
|
|
股神巴菲特的理财秘笈 | 2007-8-10 15:17:49 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
徽商期货:郑棉低开,震荡走高整整理 | 2007-8-10 17:16:38 |
|
文华财经(编辑 李欣)--隔夜盘NYBOT棉受美国次级信贷危机的影响而大幅下跌整理。今日郑棉市场受此影响呈低开,震荡走高整理态势。其主力合约CF801合约以14750开盘后,期价小幅下探至日内最低点14740,随后在抄底买盘的拉抬下而震荡走高整理,最高上摸14895,终盘以14875报收,较上一交易日..[ ]
|
|||
|
|
金迪期货:郑麦缩量整理,持仓量大减 | 2007-8-10 17:15:4 |
|
|
|
上海金鹏:原油再下跌,沪油低开下挫 | 2007-8-10 17:13:33 |
|
|
|
中钢期货:报告出台前大幅上涨 | 2007-8-10 17:13:33 |
|
|
|
冠通期货:沪胶回吐昨日涨幅 | 2007-8-10 17:10:10 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
信贷市场疑虑波及欧洲 金属继续全面下跌 | 2007-8-10 17:23:16 |
|
信贷市场疑虑波及欧洲,基金属继续全面下跌 周四(8月9日)伦敦金属交易所(LME)基本金属继续全面大幅下跌,美国次优抵押贷款的麻烦冲击欧洲银行业,撼动了紧张不安的金融市场。法国巴黎银行暂时冻结旗下三支基金,欧洲股市大幅下跌,亦拖累黄金及基本金属市场遭遇抛售压力。三个月期..[ ]
|
|||
|
|
日本股指期货10日收盘下跌2.7% | 2007-8-10 17:20:23 |
|
|
|
库存承压 铜镍继续疲软 | 2007-8-10 17:20:22 |
|
|
|
恒生指数及期货指数8月10日全天收盘报价 | 2007-8-10 17:18:39 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
| 股指期货推出会带来暴跌? | 2007-9-10 10:13:47 | ||
股指期货即将推出,热衷炒股的小李对此觉得很不放心,“听说股指期货推出来,机构能够做空,小股民没得玩了,我准备等股指期货推出来就出货,免得让我赶上暴跌。”经易的专家认为,这种担心股指期货到来给市场带来暴跌的想法是没有根据的。
股指期货推出,会不会改变股市大势?正..[ ]
|
|||
| 股指期货对基金的影响 | 2007-9-7 10:34:29 | ||
| 喜迎股指期货对应的A股市场 | 2007-9-7 10:25:44 | ||
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
| 股指期货宣讲:中期携手民生进行投资者解说 | 2007-9-11 10:12:55 | ||
酝酿已久的“中期-民生杯股指期货全国巡回报告会暨仿真大赛”8日在沪深两地同时拉开序幕。此次活动由中国民生银行与中期集团联合举办,是目前业内举办的最大规模的全国性股指期货业务宣讲培训活动。 据悉,此次活动分为“中期-民生杯股指期货实战技巧全国巡回报告会”和“中期-民生..[ ]
|
|||
| 股指期货最早应是在10月下旬推出 | 2007-9-10 10:14:40 | ||


