- 社区热贴: 暂无最热贴
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
大家好!最近股票、大盘都在跌,大家炒的怎么样啊? | 2008-3-19 11:0:17 |
|
大家好!最近股票、大盘都在跌,大家炒的怎么样啊?建立尝试炒下外汇,风险有保靠,自动止损,获利比股票丰厚的多了。如果有兴趣的朋友,可以联系我,我是沈阳的。服务优势:免费提供模拟帐户交易及操盘培训免费提供外汇行情分析及买卖点位免费提供最新的经济动态信息与数据免费提供操盘策..[ ]
|
|||
|
|
对外开放稳步前行 | 2007-8-13 15:33:35 |
|
|
|
迎接金融期货产品诞生 | 2007-8-13 15:32:25 |
|
|
|
券商和基金不断创新 | 2007-8-13 15:31:2 |
|
|
|
新会计准则严把财务质量关 | 2007-8-13 15:30:21 |
|
|
|
券商规范运作水平提高 | 2007-8-13 15:28:58 |
|
|
|
上市公司质量有望进一步提高 | 2007-8-13 15:28:10 |
|
|
|
多层次资本市场建设进入快车道 | 2007-8-13 15:27:38 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
午间看盘 震荡调整利上行 | 2007-8-13 16:16:45 |
|
震荡调整利上行 在承接上周五调整后,早盘面对“7月份消费者价格指数(CPI)较上年同期增长5.6%”数据,以及投资者担忧其后可能带来的调控措施,市场继续呈现总体震荡调整的态势,虽然上证综指早盘收红,但主要贡献皆来自于一线权重品种及部分机构重仓蓝筹股的表现,其中中石化、工行..[ ]
|
|||
|
|
午间分析:关注热点扩散和基金重仓 | 2007-8-13 16:10:49 |
|
|
|
CPI数据出台 沪指站上4800 | 2007-8-13 16:8:42 |
|
|
|
港股午盘:恒指先升后回,中午微跌7点报21786 | 2007-8-13 16:4:43 |
|
|
|
收盘快评:权重股强势上涨 沪指突破4800 | 2007-8-13 16:4:43 |
|
|
|
2点快评:大盘高位震荡 个股持续分化 | 2007-8-13 16:4:43 |
|
|
|
三大报纸评证卷市场 | 2007-8-13 15:56:32 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
招商地产中期净利增1.59倍 | 2007-8-13 17:6:13 |
|
由于核心业务房地产开发业务的高增长,招商地产半年报显示,报告期内公司实现营业收入17.17亿元,同比增长104.91%;营业利润5.11亿元,同比增长188.53%;净利润4.17亿元,同比增长158.94%;实现基本每股收益0.635元,同比增长了159.17%。 报告期内公司房地产开发与销售10.19亿元,..[ ]
|
|||
|
|
格力电器预计全年增利50% | 2007-8-13 17:2:32 |
|
|
|
江南重工投资收益抬高业绩 | 2007-8-13 16:59:0 |
|
|
|
北辰实业中标北京地块 | 2007-8-13 16:55:49 |
|
|
|
s*st北亚子公司被判偿还2亿贷款 | 2007-8-13 16:55:49 |
|
|
|
格力电器调高全年经营目标 | 2007-8-13 16:55:49 |
|
|
|
韶能股份经营业绩有望全面提升 | 2007-8-13 16:55:49 |
|
|
|
广电运通明年目标:国内atm老二 | 2007-8-13 16:52:5 |
|
|
|
*st沧化聚氯乙烯树脂等装置全部停产 | 2007-8-13 16:52:5 |
|
|
|
国开行五年内将向武钢贷款200亿元 | 2007-8-13 16:52:4 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
12年缘份到头 小天鹅与松下掰了 | 2007-8-14 10:37:4 |
|
停牌近半个月的小天鹅今日发布公告,表示将持有的无锡松下冷机压缩机有限公司19%的股权及无锡松下冷机有限公司19%的股权以15371万元的价格全部出售给松下电器产业株式会社。与此同时,小天鹅集团亦同时将其持有的松下冷压和松下冷机各1%的股权出售给松下电器。至此,小天鹅集团..[ ]
|
|||
|
|
华发股份拟配股再融资30亿 | 2007-8-14 10:35:47 |
|
|
|
政策预期抬升高速公路公司估值 | 2007-8-14 10:34:23 |
|
|
|
三公司因重大事项停牌 | 2007-8-14 10:34:23 |
|
|
|
广汇股份20亿元砸向新能源产业 | 2007-8-14 10:34:23 |
|
|
|
成功转型 st鼎立房地产业务步入快车道 | 2007-8-14 10:34:23 |
|
|
|
历经24个月 上海永久等来国际仲裁结果 | 2007-8-14 10:34:23 |
|
|
|
杭萧钢构拟批量借款3.23亿 | 2007-8-14 10:9:52 |
|
|
|
葛洲坝整体上市今日上会 | 2007-8-14 10:9:52 |
|
|
|
招行回应次级债亏损传闻:危机前已获利平仓 | 2007-8-14 10:9:52 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
国泰君安:集合年金投资范围或将拓展至股市 | 2007-8-14 9:44:6 |
|
●要闻点评 ·7 月份全国居民消费价格同比上涨5.6% ·统计局:7 月全国工业品出厂价格同比上涨2.4% ·集合年金计划望"开闸" 投资范围或将拓展至股市 据悉,日前劳动和社会保障部向各金融机构下发《企业年金基金集合计划管理暂行办法(草稿)》。业内人士预计,集合年金计划..[ ]
|
|||
|
|
海通证券:近期是否会再次加息还难以判断 | 2007-8-14 9:40:23 |
|
|
|
申银万国:5000点时可以考虑逐步减仓 | 2007-8-13 17:59:55 |
|
|
|
国海证券:操作上应以观望为主 | 2007-8-13 17:56:24 |
|
|
|
长江证券:央行紧缩政策选择受考验 | 2007-8-13 17:54:3 |
|
|
|
银河证券:“二八”现象演绎新平衡 | 2007-8-13 17:51:50 |
|
|
|
兴业证券:选择成长蓝筹抵御通胀风险 | 2007-8-13 17:48:46 |
|
|
|
光大证券:绩优蓝筹行情很难抑止 | 2007-8-13 17:46:50 |
|




汗水值:
专长值: