- 社区热贴: 暂无最热贴
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
中国货币政策 | 2007-10-11 19:42:43 |
|
2000年,中国人民银行在党中央、国务院领导下,继续实行稳健的货币政策,灵活运用多种货币政策工具,调控货币供应量,支持经济增长。总体看,全年金融运行平稳,达到了预期目标,实现了零通货膨胀的经济快速增长。
2000年金融运行基本情况
货币供应量平稳增长 年末广义货币M2余额13.5万..[ ]
|
|||
|
|
黄金期货有望下月登陆银川 | 2007-10-11 13:38:16 |
|
|
|
纸币 | 2007-10-10 21:5:22 |
|
|
|
金属货币 | 2007-10-10 21:4:51 |
|
|
|
货币 | 2007-10-10 21:4:21 |
|
|
|
为什么你不知道美联储是私有的中央银行? | 2007-10-10 15:6:21 |
|
|
|
货币战争 | 2007-10-10 15:4:30 |
|
|
|
藏币对中国货币史的贡献 | 2007-10-10 11:54:25 |
|
|
|
中国货币演变史 作者介绍 | 2007-10-10 11:53:8 |
|
|
|
中国货币演变史 本书目录 | 2007-10-10 11:52:10 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
大家好!最近股票、大盘都在跌,大家炒的怎么样啊? | 2008-3-19 13:45:48 |
|
大家好!最近股票、大盘都在跌,大家炒的怎么样啊?建立尝试炒下外汇,风险有保靠,自动止损,获利比股票丰厚的多了。如果有兴趣的朋友,可以联系我,我是沈阳的。服务优势:免费提供模拟帐户交易及操盘培训免费提供外汇行情分析及买卖点位免费提供最新的经济动态信息与数据免费提供操盘策..[ ]
|
|||
|
|
货币市场基金的产品特征 | 2007-10-11 19:43:45 |
|
|
|
货币 | 2007-10-11 13:40:28 |
|
|
|
略谈中美货币战争 | 2007-10-10 15:13:47 |
|
|
|
货币战争 | 2007-10-10 15:10:2 |
|
|
|
货币战争乌云笼罩中国安全 | 2007-10-9 17:26:44 |
|
|
|
世界各国货币名称 | 2007-10-9 17:4:21 |
|
|
|
什么是货币式基金?投资对象有哪些? | 2007-10-8 17:45:39 |
|
|
|
理柏9月28日开放式基金表现报告 | 2007-10-8 12:28:7 |
|
|
|
货币市场基金简介 | 2007-10-6 16:44:6 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
什么是开放式基金什么是封闭式基金? | 2007-10-11 19:44:20 |
|
开放式基金与封闭式基金有什么区别:开放式基金的基金单位的总数不固定,可根据发展要求追加发行,而投资者也可以赎回,赎回价格等于现期净资产价值扣除手续费。由于投资者可以自由地加入或退出这种开放式投资基金,而且对投资者人数也没有限制,所以又将这类基金称为共同基金。大多数的投..[ ]
|
|||
|
|
旷世之战-论中国货币战争! | 2007-10-10 15:17:17 |
|
|
|
货币战争 | 2007-10-9 17:28:40 |
|
|
|
货币战争 目录 | 2007-10-9 17:28:12 |
|
|
|
京鑫日评:美元空头回补 金价震荡调整 | 2007-10-9 17:14:53 |
|
|
|
何为货币市场基金- | 2007-10-8 17:47:53 |
|
|
|
匯 率 換 算 | 2007-10-5 15:39:39 |
|
|
|
中国货币 | 2007-9-29 20:9:2 |
|
|
|
什么是货币基金 | 2007-9-27 22:24:17 |
|
|
|
什么是货币基金各有什么特点啊? | 2007-9-27 22:23:46 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
货币的产生和本质 | 2007-10-11 19:47:54 |
|
一、说教材1、本框教材的地位在现实生活中,商品的交换都是以货币为媒介的。只有懂得货币,才算真正懂得商品,懂得商品经济的基本规律。本框是高一思想政治<经济常识>第一课第二节的第一框,是讲货币的有关内容的。只有了解了货币的产生和本质,才能理解下面第二框<货币的职能>、第三节..[ ]
|
|||
|
|
美洲 货币符号...简介 | 2007-10-10 11:49:17 |
|
|
|
欧洲各国货币名称简介 | 2007-10-10 11:47:53 |
|
|
|
货币的产生 | 2007-10-9 21:16:20 |
|
|
|
简述货币的产生历程 | 2007-10-6 16:45:10 |
|
|
|
恒古金:非农数据公布之前市场保持谨慎 | 2007-10-5 15:42:6 |
|
|
|
虚拟冲击现实 | 2007-9-29 14:8:9 |
|
|
|
课堂上那一声“哦 | 2007-9-29 14:6:10 |
|
|
|
《中国货币史》牵线泉缘 | 2007-9-29 14:4:37 |
|
|
|
简述我国标准化体系,并阐述与欧美的区别? | 2007-9-27 22:19:9 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
完善国债市场功能与货币政策操作 | 2007-10-11 19:50:1 |
|
[内容提要]国债市场具有筹资功能和调节功能,前者与财政政策有关,后者为货币政策操作提供基础条件,是财政政策与货币政策的协调点。国债市场功能的发挥依赖于国债市场的基本格局:即期限结构与持有者结构。我国国债市场无论是从期限结构还是从持有者结构看都偏重于筹资功能,而调节功能不..[ ]
|
|||
|
|
英国财政部八年前抛售黄金储备让英国财政部饱受责难.. | 2007-10-9 17:29:39 |
|
|
|
货币的作用,产生和发展 | 2007-10-6 16:46:29 |
|
|
|
货币的作用,产生和发展 | 2007-10-5 15:45:14 |
|
|
|
食盐的货币作用与折博制的发展—兼论钞引制的起源&l.. | 2007-9-27 22:29:44 |
|
|
|
食盐的货币作用与折博制的发展-兼论钞引制的起源&l.. | 2007-9-27 22:28:20 |
|
|
|
食盐的货币作用与折博制的发展--兼论钞引制的起源 | 2007-9-27 22:27:9 |
|
|
|
货币的作用与日本的货币政策 | 2007-9-27 22:26:21 |
|
|
|
货币的作用,产生和发展 | 2007-9-27 22:25:32 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
贝类——货币的起源 | 2007-10-11 19:52:43 |
|
货币是商品交换的媒介,是商品生产发展的必然产物。据古籍记载,人类社会较早使用的实物货币主要有龟、贝、珠、玉、刀、布等多种,而最早出现,且使用最广泛,最长久的实物货币就是贝币。
贝币由海贝壳打磨穿孔而成。它带有乳白色的光泽,大小轻重基本接近,用绳琐穿系后成为古代..[ ]
|
|||
|
|
美联储是私有银行?-简评货币战争 | 2007-10-10 15:12:6 |
|
|
|
破译美元的“达分奇密码” | 2007-10-10 15:8:33 |
|
|
|
大洋州 各国货币名称 | 2007-10-10 11:46:10 |
|
|
|
各国货币名称 | 2007-10-10 11:44:53 |
|
|
|
货币的起源 | 2007-10-9 21:11:13 |
|
|
|
货币战争 | 2007-10-9 17:27:38 |
|
|
|
直面“货币战争”我们如何保卫手中财富 | 2007-10-9 17:22:12 |
|
|
|
中华人民共和国货币概况! | 2007-10-8 17:47:8 |
|
|
|
货币的起源和发展 | 2007-10-8 17:42:26 |
|




汗水值:
专长值: