社区热贴:
暂无最热贴
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
通货膨胀风险上升 黄金投资升温 | 2007-8-10 16:53:34 |
|
对通货膨胀风险的忧虑引发了投资者对黄金投资的热情。记者昨天采访了解到,最近省会居民炒金热情高涨,带动银行各种黄金业务不断增长。不过业内人士提醒,黄金投资同样存在风险,不要盲目投资。 记者获悉,连日来中国银行的“黄金宝”、工商银行的“金行家”等纸黄金业务量明显增长。..[ ]
|
|||
|
|
失业与通货膨胀 | 2007-8-10 16:42:46 |
|
|
|
通货膨胀对项目财务分析的影响 | 2007-8-10 16:39:38 |
|
|
|
通货膨胀继续高企 经济增长明显加速 | 2007-8-10 16:33:23 |
|
|
|
通货膨胀快速到来 须防范伤害民生 | 2007-8-10 16:26:57 |
|
|
|
通货膨胀遏制住艾滋病 | 2007-8-10 14:36:57 |
|
|
|
通货膨胀歪曲企业会计 | 2007-8-10 13:52:36 |
|
|
|
通货膨胀的侵蚀力量 | 2007-8-10 13:44:50 |
|
|
|
世界通货膨胀最严重五国:假币泛滥黑市猖獗 | 2007-8-10 11:47:45 |
|
|
|
无情的通货膨胀 世界上最不值钱的钱 | 2007-8-10 11:20:57 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
通货膨胀的定义 | 2007-8-10 16:57:34 |
|
(一)关于定义的争论 西方经济学家对此存在长期的争论。大体上可分为“货币派”和“物价派”。 “货币派”认为通货膨胀是物价的普通上升,而且这种上升是由于货币过度供应引起的。 “过度的货币追逐相对不足的商品和劳务”。 “物..[ ]
|
|||
|
|
通货膨胀的度量 | 2007-8-10 16:57:7 |
|
|
|
通货膨胀的成因 | 2007-8-10 16:56:38 |
|
|
|
通货膨胀的类型 | 2007-8-10 16:55:55 |
|
|
|
又一次通货膨胀? CPI能否反映经济过热 | 2007-8-10 15:28:50 |
|
|
|
通货膨胀的双重作用 | 2007-8-10 15:11:24 |
|
|
|
通货膨胀 | 2007-8-10 14:16:24 |
|
|
|
恶性通货膨胀 | 2007-8-10 14:10:39 |
|
|
|
反通货膨胀 | 2007-8-10 14:9:15 |
|
|
|
通货膨胀的起因 | 2007-8-10 14:8:41 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
如何认识当前中国的通货膨胀 | 2007-9-6 17:49:9 |
|
对于当下的中国物价上涨,令许多经济学家和政府的政策制定者都颇为紧张。
长久以来,中国经济一直保持着“超高速、低通胀”的格局(甚至有两年出现过通缩),成为被世界羡慕的全球经济增长的“奇迹”。的确在人类整个经济史上,很少有过这状况。
尽管中国经济增长得益于技术..[ ]
|
|||
|
|
雷曼报告:亚洲通货膨胀幽灵苏醒 | 2007-8-10 16:53:4 |
|
|
|
每日经济新闻——新闻阅读 | 2007-8-10 16:50:29 |
|
|
|
周小川:股市泡沫令人担忧 央行正监控通货膨胀 | 2007-8-10 16:30:46 |
|
|
|
总需求膨胀可能是通货膨胀率上升的主因 | 2007-8-10 16:27:56 |
|
|
|
通货膨胀风险趋于上升 | 2007-8-10 16:24:13 |
|
|
|
对人民币升值,股市,农副产品涨价通货膨胀的分析 | 2007-8-10 16:15:51 |
|
|
|
【天涯头条】通货膨胀:左右手互搏的艺术 | 2007-8-10 16:11:52 |
|
|
|
加拿大环球邮报:中国会成为通货膨胀输出国吗? | 2007-8-10 16:10:19 |
|
|
|
全球“加息风暴”正袭来!通货膨胀蓄势待发 | 2007-8-10 16:5:40 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
发改委称当前物价上涨不是全面通货膨胀前兆 | 2007-8-21 9:52:34 |
|
新华社电 今年以来,我国价格总水平出现明显上涨,7月份居民消费价格上涨5.6%,引起了社会各方面的强烈关注。如何全面看待当前的价格形势?记者采访了国家发展和改革委员会价格司司长曹长庆。 曹长庆认为,目前物价上涨不是全面通货膨胀前兆,而是结构性上涨。前7月食品价格..[ ]
|
|||
|
|
央行提示通货膨胀风险 专家预测新一轮加息已临近 | 2007-8-10 16:51:45 |
|
|
|
解读央行《报告》价格上涨会否引发通货膨胀? | 2007-8-10 16:48:38 |
|
|
|
央行警示通胀风险 | 2007-8-10 16:44:12 |
|
|
|
中国经济运行总体依然健康 通货膨胀压力不大 | 2007-8-10 16:20:24 |
|
|
|
牛刀:国家统计局长为何对通货膨胀麻木不仁? | 2007-8-10 16:19:19 |
|
|
|
第三轮通货膨胀高潮临近 十字路口调控当深入 | 2007-8-10 15:42:26 |
|
|
|
央行认为:未来中国通货膨胀的压力依然存在 | 2007-8-10 14:21:14 |
|
|
|
加息减税剑指通货膨胀 | 2007-8-10 13:56:46 |
|
|
|
路透社:全球各大央行最担心的是通货膨胀 | 2007-8-10 13:36:17 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
中产家庭如何应对通货膨胀? | 2007-9-6 17:46:10 |
|
事例:
主角:夫妻年薪30万 黄先生今年35岁,是某外贸公司的财务总监, 其妻郑女士今年32岁,在同一家公司担任销售主管,儿子9岁,正读小学二年级。黄先生年薪18万元,郑女士年薪12万元,是典型的高薪白领家庭,双方单位均..[ ]
|
|||
|
|
通货膨胀冬天已至 普通投资者如何御寒? - 证券之星 | 2007-8-10 16:52:23 |
|
|
|
通货膨胀中国人根本不怕,他们有三个绝招! | 2007-8-10 16:34:37 |
|
|
|
全球都面临通货膨胀威胁 有钱人的日子也难过 | 2007-8-10 16:31:52 |
|
|
|
通货膨胀是政府缓解房地产矛盾的手段 | 2007-8-10 16:22:18 |
|
|
|
中国通货膨胀背后的秘密 | 2007-8-10 16:8:54 |
|
|
|
囤积,买房,投资和通货膨胀 | 2007-8-10 15:51:2 |
|
|
|
战胜通货膨胀 中产家庭必备50两黄金 | 2007-8-10 15:15:22 |
|
|
|
通货膨胀已成定局 肉价与房价怎可能与通胀无关? | 2007-8-10 15:10:40 |
|
|
|
通货膨胀如果来临 我们应该怎样理财? | 2007-8-10 14:26:54 |
|





