2002年各省GDP排名(不含港澳台)
悠悠提交于:2007-8-14 | 本文目前专长值:
2002年各省GDP排名(不含港澳台)
总GDP排名 GDP值(亿) 人均排名 人口(万) 人均GDP值(万)
1 广东 11000 6 8642 1.2729
2 山东 10500 8 9079 1.1565
3 江苏 10000 5 7438 1.3444
4 浙江 7400 4 4677 1.5822
5 河南 6000 16 9256 0.6482
6 河北 5500 12 6744 0.8155
7 上海 5400 1 1674 3.2258
8 湖北 5000 11 6028 0.8295
9 四川 4800 23 8329 0.5763
10 辽宁 4600 9 4238 1.0854
11 湖南 4200 15 6440 0.6522
12 福建 4100 7 3471 1.1812
13 安徽 3500 20 5986 0.5847
14 北京 3130 2 1382 2.2648
15 云南 2300 26 4288 0.5364
16 黑龙江 2200 18 3689 0.5964
17 江西 2200 27 4140 0.5314
18 广西 2200 28 4489 0.4901
19 吉林 2100 13 2728 0.7698
20 山西 2000 17 3297 0.6066
20 陕西 2000 25 3605 0.5548
22 天津 1900 3 1001 1.8981
23 重庆 1800 21 3090 0.5825
24 新疆 1600 10 1925 0.8299
25 甘肃 1100 29 2562 0.4294
26 贵州 1100 31 3525 0.3121
27 内蒙古 950 30 2376 0.3998
28 海南 600 14 787 0.7624
29 宁夏 330 19 562 0.5872
30 青海 300 22 518 0.5792
31 西藏 150 24 262 0.5725
(现代资讯-经济观察)
总GDP排名 GDP值(亿) 人均排名 人口(万) 人均GDP值(万)
1 广东 11000 6 8642 1.2729
2 山东 10500 8 9079 1.1565
3 江苏 10000 5 7438 1.3444
4 浙江 7400 4 4677 1.5822
5 河南 6000 16 9256 0.6482
6 河北 5500 12 6744 0.8155
7 上海 5400 1 1674 3.2258
8 湖北 5000 11 6028 0.8295
9 四川 4800 23 8329 0.5763
10 辽宁 4600 9 4238 1.0854
11 湖南 4200 15 6440 0.6522
12 福建 4100 7 3471 1.1812
13 安徽 3500 20 5986 0.5847
14 北京 3130 2 1382 2.2648
15 云南 2300 26 4288 0.5364
16 黑龙江 2200 18 3689 0.5964
17 江西 2200 27 4140 0.5314
18 广西 2200 28 4489 0.4901
19 吉林 2100 13 2728 0.7698
20 山西 2000 17 3297 0.6066
20 陕西 2000 25 3605 0.5548
22 天津 1900 3 1001 1.8981
23 重庆 1800 21 3090 0.5825
24 新疆 1600 10 1925 0.8299
25 甘肃 1100 29 2562 0.4294
26 贵州 1100 31 3525 0.3121
27 内蒙古 950 30 2376 0.3998
28 海南 600 14 787 0.7624
29 宁夏 330 19 562 0.5872
30 青海 300 22 518 0.5792
31 西藏 150 24 262 0.5725
(现代资讯-经济观察)
你对本文的评价:
本文目前专长值:
栏目的热点内容 查看全部相关评论(0条)
! 本网信息均由网友提供,并不代表蚁集观点.


