社区热贴:
暂无最热贴
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
揭秘飞碟出现时的八种现象全解析 | 2007-10-30 9:17:42 |
|
飞碟出现时的特点如下:
1、外形如碟形、雪茄形、草帽形、球形、陀螺形等等,其外形尺寸小者如乒乓球或指甲,大者(雪茄形)长达数千米。
2、高速。
飞碟不仅可垂直升降,悬停或倒退,还可作高速飞行,有的时速可达24000公里(即20马赫),有的甚至更高,这是现有的人造飞行器所望尘莫及..[ ]
|
|||
|
|
青岛夜空现不明飞行物 | 2007-10-30 9:16:57 |
|
|
|
湖北市民拍下不明飞行物 | 2007-10-30 9:16:13 |
|
|
|
UFO目击事件 | 2007-10-30 9:15:22 |
|
|
|
为追踪UFO飞机失踪 | 2007-10-30 9:14:34 |
|
|
|
开封UFO事件揭秘:病危男子自称被外星人救活 | 2007-10-30 9:13:37 |
|
|
|
17年前开封飞碟之谜:不明残片疑来自航天器 | 2007-10-30 9:13:20 |
|
|
|
英国飞行员发现巨大不明飞行物 宽达一英里 | 2007-10-30 9:12:53 |
|
|
|
百万人目击两次大规模UFO事件 专家释疑 | 2007-10-30 9:12:13 |
|
|
|
外星人测试武器引燃意大利小村怪火 | 2007-10-30 9:11:11 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
病危男子自称被外星人救活 | 2007-10-30 9:23:12 |
|
病危男子自称被外星人救活
点击图片翻页
1990年不明飞行物经过开封夜空,并落下不明残片。残片坠落,砸断树枝的椿树死亡,椿树主人莫名生病病危,又自言获外星人救治神奇康复。
东方今报讯,1990年6月23日凌晨3时02分,一组龙蛇形状的由众多发光点组成的不明飞行物经过开封夜空,..[ ]
|
|||
|
|
美国出土恐龙化石 意外发现外星人头盖骨 | 2007-10-30 9:22:36 |
|
|
|
利用彩虹可找外星人 | 2007-10-30 9:20:20 |
|
|
|
外星人监视人类登月?警告美国人“回家去”( | 2007-10-30 9:19:48 |
|
|
|
数学家要设计宇宙语和外星人交流 | 2007-10-30 9:18:53 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
震惊!为找到外星生命美国人搬出了如此阵势 | 2007-10-30 9:28:9 |
|
震惊!为找到外星生命美国人搬出了如此阵势
多少年来,孤独的地球人从未放弃过在浩瀚的宇宙中寻找“伙伴”的努力,不断地远距离探测地外生命。如今首个专门为搜索地外文明建造的大型射电望远镜阵列将在本周启用,开始全天候监听“天外来音”,它将把持续了数十年的外星人搜索工程带入“..[ ]
|
|||
|
|
闪现奇异亮斑 月球上的UFO原是火山浓烟? | 2007-10-30 9:27:25 |
|
|
|
铁证如山:地球是外星人开发的“子星” | 2007-10-30 9:25:24 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
最新UFO图片 | 2007-10-30 9:33:46 |
|
[ ]
|
|||
|
|
环保飞机形如飞碟 | 2007-10-30 9:33:7 |
|
|
|
我国科学家已成功预报了UFO事件? | 2007-10-30 9:32:0 |
|
|
|
困扰学者几百年的谜团:17世纪古币上的UFO | 2007-10-30 9:31:1 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
上海夜空现4色变化"V"型UFO 照片网上大热 | 2007-11-1 16:43:0 |
|
关键字:不明飞行物
虹口杨浦夜空忽现“UFO”
昨晚9时许,居住在虹口杨浦两区交界处的许多市民,意外地发现夜空中出现了不明飞行物。有很长一段时间,该物体呈V字形,起初会按照红、蓝、绿、黄四种颜色变化,后期则一直稳定呈现为红色。
它的出现立刻引起了公众的极大兴趣,不少人聚集..[ ]
|
|||
|
|
闪现奇异亮斑 月球上的UFO原是火山浓烟? | 2007-11-1 16:42:16 |
|
|
|
英国飞行员发现巨大UFO 宽达一英里 | 2007-11-1 16:41:47 |
|
|
|
罗斯维尔事件 | 2007-11-1 16:41:25 |
|
|
|
美飞行员证词称外星人真实存在 | 2007-11-1 16:40:25 |
|





汗水值:
专长值: